Медиа (2 видео)

Обновленный Flygt BIBO легко справляется с поставленной задачей водоотлива в открытых или подземных шахтах и карьерах. Удобен для использования в труднодоступных местах, благодаря легкому весу.

Модель 2830 2840 2860 2860 SH 2870
Номинальная мощность [кВт] 3,7 5,6 10 10 18
Номинальный ток, А при 230В* 3~ 13 19 33 33 56
Номинальный ток, А при 400В* 3~ 7 11 19 19 32
Номинальный ток, А при 500В* 3~ 6 9 15 15 26
Вес (кг) 54 56 91 106 154
Высота (мм) 762 762 889 975 991
Ширина (мм) 367 367 425 425 500
Выход насоса Ø (дюйм) 3"/4" 3"/4" 4"/6" 3" 4"/6"
Отв. сетч. фильтра [мм] 10 10 10 10 10
Теплая жидкость, 70°С Да Да Да Да Да

Подбор насосов Flygt Bibo
+7 (34-72) 16-35-43
info@industpump.ru

Ремонт насосов Flygt Bibo
+7 (34-72) 16-35-43
info@industpump.ru